DRILL PIPE POWER TONG
Time:2016/11/06 Traffic:
Technical Specifications
Model | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | |
Size Range | mm | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
Max. Torque | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 |
Ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | |
Speed (High Gear) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 |
Speed (Low Gear) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 |
Air Pressure | MPa | 0.5–0.9 | |||
PSI | 72-144 | ||||
Pressure Rating | MPa | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 |
PSI | 1740 | 2320 | 2400 | 2900 | |
Flow Rating | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | |
Shifting Distance | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | |
Shape Size | mm | 1110×735×815 | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 |
Weight |
kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 |
