
Main Markets | Total Revenue (%) |
Mid East | 20.00% |
North America | 15.00% |
Southeast Asia | 10.00% |
Oceania | 8.00% |
Central America | 8.00% |
Africa | 8.00% |
South America | 8.00% |
Eastern Europe | 7.00% |
Northern Europe | 6.00% |
Eastern Asia | 4.00% |
Southern Europe | 2.00% |
Western Europe | 2.00% |
Domestic Market | 1.00% |
South Asia | 1.00% |
Total Annual Revenue: | US$10 Million - US$50 Million |
Export Percentage: | 91% - 100% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, DDP, Express Delivery |
Accepted Payment Currency: | USD, EUR, GBP, CNY |
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Nearest Port: | Shanghai, Tianjin,Qingdao,Shenzhen,Guangzhou |