Key words: Here is your keywords
SERVICE PHONE
Tel:+86-029-89390868
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
+86-029-89390868

 

Current Location:Home > Products > Downhole drilling tools > Drill pipe >

Drill Pipe

Time:2016/11/06 Traffic:
Technical  Parameter
Size
Inch
Nominal Weight Weight c/w blank end OD Wall Thickness Grade Upset Type
lb/ft Kg/m inch mm inch mm
2-3/8 6.65 6.27 9.33 2.375 60.3 0.280 7.11 E、X、G、S EUE
2-7/8 10.4 9.72 14.47 2.875 73.0 0.362 9.19 E、X、G、S EUE
3-1/2 13.3 12.32 18.34 3.500 88.9 0.368 9.35 E、X、G、S EUE
3-1/2 15.5 14.64 21.79 3.500 88.9 0.449 11.4 E、X、G、S EUE
4 14.0 12.95 19.27 4.000 101.6 0.330 8.38 E、X、G、S IUE
4-1/2 16.6 15.00 22.32 4.500 114.3 0.337 8.56 E、X、G、S IEUE
4-1/2 20.0 18.71 27.84 4.500 114.3 0.430 10.92 E、X、G、S IEUE
5 19.5 17.95 26.70 5.000 127.0 0.362 9.19 E、X、G、S IEUE
5 25.6 24.05 35.80 5.000 127.0 0.500 12.7 E、X、G、S IEUE
5-1/2 21.9 19.83 29.52 5.500 139.7 0.361 9.17 E、X、G、S IEUE
5-1/2 24.7 22.56 33.57 5.500 139.7 0.415 10.54 E、X、G、S IEUE
6 5/8 25.2 22.2 33.04 6.625 168.275 0.330 8.38 E、X、G、S IEUE
6 5/8 27.7 24.23 36.05 6.625 168.275 0.362 9.19 E、X、G、S IEUE
Hardbanding: Arnco 100XT、 Arnco 300XT、BoTn 1000、BoTn 3000
Internal Plastic Coating: TC2000、DPC2000、、TK34、TK34P
Length: R1  18-22 feet 
R2 30.5-31.5 feet
R3  38-45 feet


Previous:Without

Next:Rotary Kelly

Back